AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | นีเปียน | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | นีเปียน | |
![]() | 22.99% | 44.83% | 32.18% | 77.01% | 55.17% | 67.82% |
![]() | 77.16% | 55.02% | 67.82% | 77.16% | 55.02% | 67.82% |
![]() | 38.44% | 28.32% | 33.24% | 76.88% | 56.65% | 66.47% |
![]() | 61.02% | 72.83% | 66.15% | 77.95% | 54.34% | 67.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.91 |
1.98 2.05 |
3.90 4.00 |
2.79 2.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.90 3.75 |
2.80 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.92 |
1.98 2.05 |
3.90 4.00 |
2.79 2.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.95 |
2.00 2.05 |
3.75 3.70 |
2.90 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.94 |
1.98 2.05 |
4.10 3.70 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.93 |
2.00 2.00 |
3.70 3.80 |
2.88 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.96 |
1.94 1.93 |
3.95 3.90 |
2.89 2.93 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.96 |
1.94 1.93 |
3.95 3.90 |
2.89 2.93 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.90 |
1.95 2.00 |
3.70 3.80 |
2.85 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
3.80 |
2.90 |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นีเปียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Central Coast United FC | 2-1 | Hawkesbury City SC |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 1-2 | South Coast Flame FC |
Dunbar Rovers FC | 5-1 | Western Rage |
Prospect United Soccer Club | 1-2 | Gladesville Ryde Magic |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1 | Nepean Football Club |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 2-2 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |